Richmond — Most Affordable homes for October 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing R3172541 — $149,000
2. Listing R3174227 — $149,000
3. Listing R3097094 — $158,800
4. Listing R3150534 — $169,900
5. Listing R3177261 — $178,800
6. Listing R3172367 — $189,900
7. Listing R3120325 — $198,000
8. Listing R3065350 — $199,999
9. Listing R3179134 — $200,000
10. Listing R3159035 — $215,000
11. Listing R3149228 — $229,800
12. Listing R3170439 — $243,000
13. Listing R3174923 — $248,000
14. Listing R3178978 — $249,900
15. Listing R3179133 — $250,000

Leave a Reply